Вакантные места для приема (перевода)
С 1 апреля 2023 года началась запись в 1 класс на 2023-2024 учебный год. В этом учебном году наша школа планирует набрать один первый класс (20 человек).
Актуально на 01.05.2023г.
Количество вакантных мест для приёма в школу по ООП НОО (ООП НОО от 2022г.)
Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
---|---|---|---|---|
1 А | — | 9 | — | — |
2 А | — | 6 | — | — |
3 А | — | 10 | — | — |
3 Б | — | 13 | — | — |
4 А | — | Мест нет | — | — |
Количество вакантных мест для приёма в школу по ООП ООО (ООП ООО от 2022г.)
Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
---|---|---|---|---|
5 А | — | 2 | — | — |
6 А | — | 5 | — | — |
7 А | — | 2 | — | — |
8 А | — | 2 | — | — |
9 А | — | Мест нет | — | — |
Количество вакантных мест для приёма в школу по ООП СОО
Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
---|---|---|---|---|
10 А | — | 17 | — | — |
11 А | — | 19 | — | — |
Количество вакантных мест для приёма в школу по адаптированной образовательной программе основного общего образования (АООП НОО ИН (Вариант 1), АООП НОО ИН (Вариант 2), АООП НОО ИН (Вариант 2), АООП ООО ФКГОС 5-9 класс, АООП ООО ИН (Вариант 1), АООП ООО ИН (Вариант 2))
Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
---|---|---|---|---|
5 Б | — | 10 | — | — |
6 Б | — | 6 | — | — |
7 Б | — | 6 | — | — |
8 Б | — | 8 | — | — |
9 Б | — | 6 | — | — |
Количество вакантных мест для приёма в школу по ДОП
Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
---|---|---|---|---|
6-7 | — | 5 | — | — |
8-9 | — | 5 | — | — |
10-11 | — | 5 | — | — |