Вакантные места для приема (перевода)
Актуально на 01.01.2023г.
С 1 апреля 2021 года началась запись в 1 класс на 2021-2022 учебный год. В этом учебном году наша школа планирует набрать один первый класс (20 человек) по УМК «Школа России».
Количество вакантных мест
Класс | Образовательные программы | Количество вакантных мест |
---|---|---|
1 класс | ООП НОО | 7 |
2 класс | ООП НОО | 3 |
3 класс | ООП НОО | 2 |
4 класс | ООП НОО | 1 |
Итого: 13 | ||
АООП НОО ЗПР | 5 | |
АООП ООО ИН (Вариант 1) | 2 | |
АООП ООО ИН (Вариант 2) | 3 | |
Итого: 10 | ||
5 класс | ООП ООО | 4 |
6 класс | ООП ООО | 1 |
7 класс | ООП ООО | 4 |
8 класс | ООП ООО | 2 |
9 класс | ООП ООО | 3 |
Итого: 14 | ||
АООП ООО ФКГОС 5-9 класс | 6 | |
АООП ООО ИН (Вариант 1) | 4 | |
АООП ООО ИН (Вариант 2) | 4 | |
Итого: 10 | ||
6-7 класс | ДОП ООО | 5 |
8-9 класс | ДОП ООО | 5 |
Итого: 10 | ||
10 класс | ООП СОО | 5 |
11 Класс | ООП СОО | 6 |
Итого: 11 | ||
10-11 класс | ДОП СОО | 5 |
Итого: 5 |